№ | Опис на стока | Код FEA ЕАЕУ |
1 | Принтери, фотокопири и факс машини и нивните електронски модули кои имаат функции за криптирање (криптографија) | 8443 31 |
8443 32 100 9 | ||
8443 32 300 0 | ||
8443 99 100 0 | ||
2 | Pебни машини за снимање, репродукција и визуелно претставување на податоци со компјутерски функции, со функции за криптирање (криптографија) | 8470 10 000 0 |
3 | Рачни компјутери со карактеристики за криптирање (криптографија) | 8471 30 000 0 |
4 | Компјутерски машини и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) | 8471 30 000 0 |
8471 41 000 0 | ||
8471 49 000 0 | ||
8471 50 000 0 | ||
8471 90 000 0 | ||
8473 30 200 8 | ||
5 | Компјутерски уреди со функции за криптирање (криптографија) | 8471 70 500 0 |
8471 70 980 0 | ||
8471 80 000 0 | ||
6 | Електронски модули и делови од рачни машини со функции за криптирање (криптографија) | 8473 21 100 0 |
8473 21 900 0 | ||
8473 30 200 8 | ||
8473 30 800 0 | ||
8473 30 800 9 | ||
7 | Кориснички комуникациски уреди кои имаат функции за криптирање (криптографија) | 8517 11 000 0 |
8517 12 000 0 | ||
8517 18 000 0 | ||
8 | Базни станици со функции за криптирање (криптографија) | 8517 61 000 1 |
8517 61 000 2 | ||
8517 61 000 8 | ||
9 | Телекомуникациска опрема и неговите делови кои имаат функции за криптирање (криптографија) | 8517 62 000 |
8517 69 390 0 | ||
8517 69 900 0 | ||
8517 70 900 | ||
10 | Алатки за криптирање на софтвер (криптографски) алатки, без оглед на медиумот за складирање | 8523 29 310 1 |
8523 29 310 2 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 49 250 0 | ||
8523 49 310 0 | ||
8523 49 390 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 910 1 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 51 910 1 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 52 | ||
8523 59 910 1 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 80 910 1 | ||
8523 80 930 0 | ||
11 | Клучни документи | 3704 00 |
3705 00 | ||
3706 | ||
4821 10 | ||
4901 10 000 0 | ||
4901 99 000 0 | ||
4911 99 000 0 | ||
8523 21 000 0 | ||
8523 29 310 1 | ||
8523 29 310 2 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 49 250 0 | ||
8523 49 310 0 | ||
8523 49 390 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 910 1 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 51 910 1 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 52 | ||
8523 59 910 1 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 80 910 1 | ||
8523 80 930 0 | ||
12 | Радиодифузна опрема или телевизиска опрема и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) | 8525 50 000 0 |
8525 60 000 | ||
8529 90 200 1 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
13 | Ресивери за радио навигација, опрема за далечински управувач и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) | 8526 91 200 0 |
8526 91 800 0 | ||
8526 92 000 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
14 | Опрема за пристап до информационо-комуникациската мрежа „Интернет“ и телевизиски приемници со функција за комуникација, чии делови имаат функции за криптирање | 8517 62 000 |
8528 71 150 0 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
15 | Електронски интегрални кола, уреди за складирање со функции за криптирање (криптографија) или содржат средства за криптирање (криптографски) | 8542 31 901 0 |
8542 31 909 0 | ||
8542 32 900 0 | ||
16 | Други електрични машини и апарати што имаат индивидуални функции кои содржат средства за криптирање (криптографски) | 8543 70 900 0 |
8543 90 000 0 | ||
17 | Нормално-техничка, дизајн и оперативна документација за криптирање (криптографско) значи наведено во ставовите 1 - 16 на овој дел (на кој било медиум) | 3704 00 |
3705 00 | ||
3706 | ||
4821 10 | ||
4901 10 000 0 | ||
4901 99 000 0 | ||
4911 99 000 0 | ||
8523 29 310 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 29 900 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 510 0 | ||
8523 49 590 0 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 49 990 0 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 51 990 0 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 59 990 0 | ||
8523 80 930 0 | ||
8523 80 990 0 |
Во Руската Федерација, Федералната служба за безбедност на Руската Федерација (ФСБ на Русија) е овластено сојузно извршно тело да ги координира апликациите за издавање на лиценци и обработка на други дозволи за увоз и извоз на криптирање (криптографски) средства во трговијата со трети земји.
Унифициран регистар на известувања објавено на официјалната веб-страница на Евроазиската економска унија (www.eaeunion.org).