За изменување и дополнување на Резолуцијата на Владата на Руската Федерација од февруари 6 2016 Бр. 81
(Објавено на официјален онлајн правен информативен портал 05.06.2018 и во Колекцијата на законодавството на Руската Федерација № 24 од 11.06.2018, чл. 3528. Ефикасно седум дена по денот на неговото официјално објавување (13.06.2018), видете став 6 од Уредбата на претседателот на Руската Федерација број 763 од 23.05.96)
Владата на Руската Федерација
содржи:
1. Одобрување на приложените промени кои се донесуваат до Уредбата на Владата на Руската Федерација на 6 февруари 2016, бр. 81 "За колекцијата за рециклирање за самоодни машини и (или) приколки за нив и за воведување на измени на некои акти на Владата на Руската Федерација" (Собрано законодавство на Руската Федерација , 2016, бр. 7, St. 991; бр. 20, St. 2840).
2. До Министерството за индустрија и трговија на Руската Федерација и Министерството за земјоделство на Руската Федерација за следење на продажните цени на самоодни автомобили и приколки за кои се наплаќа надоместок за рециклирање и да се достави до Владата на Руската Федерација пред март 1 2019 предлози за промена на државата поддршка за производство и продажба на самоодни машини и приколки за нив, во случај на неразумно зголемување на продажните цени за наведените производи.
Промени кои се направени за Резолуцијата на Владата на Руската Федерација од февруари 6 2016 Бр. 81
1. Во Правилникот за собирање, пресметување, плаќање и наплата на надоместокот за искористување на самоодни машини и / или приколки кон нив, како и враќање и пребивање на преплатените или преплатените износи на оваа такса, одобрени со наведениот декрет:
а) во првиот став од пасусот 7, зборовите "пасошот на самоодни машини и други видови опрема, вклучувајќи ги и" исклучи;
б) додадете став 11.1 следува:
11.1. Документите од ставовите 11 и 15 на овие Правила треба да се достават до царинскиот орган во рок од 15 дена од денот на:
пуштање на самоодни машини и (или) приколки согласно пропишаната царинска постапка (при спроведувањето на царинската декларација);
(или) приколки на државната граница на Руската Федерација и (или) границите на териториите над кои Руската Федерација врши надлежност во согласност со законодавството на Руската Федерација и меѓународното право (во случај на декларирање самоодни возила и (или) приколки при увоз во Руската Федерација не се спроведува).
Неисполнувањето од страна на исплатувачот или неговиот овластен претставник да ги достави документите наведени во клаузулите 11 и 15 од овие Правила е основа за наплата на казната за неплаќање на таксата за користење.
Казните за неплаќање на надоместокот за користење се наплаќаат за секој календарски ден на задоцнување од денот по крајниот рок за доставување до царинскиот орган на документите наведени во ставовите 11 и 15 од овие Правила до датумот на исполнување на обврската за плаќање на надоместокот за рециклирање вклучен во процент од износот на таксата за користење во износ од еден тристотини од клучната стапка на Централната банка на Руската Федерација која е во сила во текот на периодот на одложување на плаќањето на таксата за користење.
Плаќањето, наплатата и враќањето на казните се вршат во согласност со правилата утврдени за плаќање, наплата и враќање на таксата за користење. ";
в) став 1 од ставот 17 се наведува на следниов начин:
17. Ако во рок од 3 години од датумот на увоз на самоодни машини и приколки за нив во Руската Федерација по плаќање на надоместокот за рециклирање и (или) ставање на соодветната ознака на пасошот, се утврдува фактот за неплаќање или непотполно плаќање на надоместокот за рециклирање, царински органи во рок не подолг од 10 работни дена од денот на откривањето на наведениот факт, го информира исплатувачот за потребата да се плати надоместокот за рециклирање и висината на неплатената такса за рециклирање (како и задоцнетите надоместоци за задоцнето плаќање), со наведување на причините за нејзините дополнителни трошоци. Оваа информација се испраќа на адресата на исплатувачот со препорачано писмо со известување. ";
г) во името на колоната 9 од Додаток бр. 1 до наведените Правила, зборовите "Максимална технички дозволена маса (тони)" треба да се заменат со зборовите "Корисничка тежина (тони)".
2. Листата на типови и категории на самоодни машини и приколки за нив, за кои се плаќа надоместокот за рециклирање, како и големината на надоместокот за рециклирање, одобрени со оваа уредба, се наведуваат на следниов начин:
Одобрени Резолуција на Владата на Руската Федерација од февруари 6 2016 на 81 (променета со Резолуцијата на Владата на Руската Федерација на 31 од мај 2018 на 639)
Листата на типови и категории на самоодни машини и приколки кон нив и големината на таксата за користење
Пресметка на ТВ пресметка на големината на таксата за користење, основната стапка = | 172,500.00 ₽Големината на надоместокот за користење за категоријата (тип) на самоодни машини и приколката кон него е еднаква на производот од основната стапка и коефициентот се предвидува за одредена позиција. Основна каматна стапка за пресметување на износот на надоместокот за користење во однос на самоодни машини и приколки за нив е еднаков на 172500 рубли. Основен критериум за одредување на коефициентот за пресметување на големината на таксата за користење е кодексот на унифицирана Номенклатура на стоки за надворешно-економски дејности на Евроазиската економска унија (во понатамошниот текст - ТН ВЕД на ЕАЕУ). |
||||
КодИдентификацискиот код е наведен за целите на собирање од страна на Сојузната даночна служба за надоместокот за користење за самоодни возила и нивните приколки. | Видови и категории на самоодни машини и приколки за нивСе зема предвид номиналната моќност на електраната. Ако во полето „Моќност на моторот (моторите), kW (hp)“ од униформа форма на пасош на самоодно возило и други видови опрема, оваа вредност е означена само во киловати, односот 1 се користи за пресметување и плаќање на надоместокот за користење кога се претвора во коњски сили kW = 1,35962 КС | Нови автомобили со самоодни и приколки за нивДатумот на производство на самоодни возила и приколки за нив се определува во согласност со Процедурата за утврдување на времето на пуштање и големината на моторот на возило или моторно возило, утврдено со анексот 6 на Договорот за постапка за поединци за преместување на стока за лична употреба преку царинската граница на Царинската унија и за вршење на царинското работење со нивно ослободување, од 18 Јуни 2010. Датум на производство на самоодни машини и (или) приколки за нив со цел да се соберат надоместоците за користење од страна на Федералната даночна служба Се појавува во пасош на самоодни автомобили и други видови на опрема. | Самоодни коли и приколки за нив, поминаа повеќе од 3 години од датумот на издавањеДатумот на производство на самоодни возила и приколки за нив се определува во согласност со Процедурата за утврдување на времето на пуштање и големината на моторот на возило или моторно возило, утврдено со анексот 6 на Договорот за постапка за поединци за преместување на стока за лична употреба преку царинската граница на Царинската унија и за вршење на царинското работење со нивно ослободување, од 18 Јуни 2010. Датум на производство на самоодни машини и (или) приколки за нив со цел да се соберат надоместоците за користење од страна на Федералната даночна служба Се појавува во пасош на самоодни автомобили и други видови на опрема. | ||
Основна стапка | Во рубли | Основна стапка | Во рубли | ||
I. Моторни грејдери (класифицирани по 8429200010, 8429200091, 8429200099 кодови) | |||||
A01 | моќност помалку од 100 HP | 3.2 | 552,000.00 ₽ | 8.5 | 1,466,250.00 ₽ |
A02 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 140 КС | 4.2 | 724,500.00 ₽ | 11 | 1,897,500.00 ₽ |
A03 | моќност не помалку од 140 КС и помалку 200 КС | 6 | 1,035,000.00 ₽ | 16.2 | 2,794,500.00 ₽ |
A04 | моќност не помалку од 200 КС | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 23.7 | 4,088,250.00 ₽ |
Ii. Булдожери (класифицирани по 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 кодови) | |||||
B01 | моќност помалку од 100 HP | 4 | 690,000.00 ₽ | 12 | 2,070,000.00 ₽ |
B02 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 200 КС | 7 | 1,207,500.00 ₽ | 35 | 6,037,500.00 ₽ |
B03 | моќност не помалку од 200 КС и помалку 300 КС | 8.4 | 1,449,000.00 ₽ | 55 | 9,487,500.00 ₽ |
B04 | моќност не помалку од 300 КС и помалку 400 КС | 10 | 1,725,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
B05 | моќност не помалку од 400 КС | 15 | 2,587,500.00 ₽ | 100 | 17,250,000.00 ₽ |
Iii. Багери, ровокопачи, булдожери (класифицирани според 842951, 842952, код 8429590000) | |||||
C01 | моќност помалку од 170 HP | 4 | 690,000.00 ₽ | 17 | 2,932,500.00 ₽ |
C02 | моќност не помалку од 170 КС и помалку 250 КС | 6 | 1,035,000.00 ₽ | 25 | 4,312,500.00 ₽ |
C03 | моќност не помалку од 250 КС | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 40.5 | 6,986,250.00 ₽ |
Iv. Натоварувачи на тркала (класифицирани по кодови на 8429590000) | |||||
D01 | моќност помалку од 100 HP | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 76.6 | 13,213,500.00 ₽ |
D02 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 125 КС | 3.3 | 569,250.00 ₽ | 125.3 | 21,614,250.00 ₽ |
D03 | моќност не помалку од 125 КС и помалку 150 КС | 4 | 690,000.00 ₽ | 125.3 | 21,614,250.00 ₽ |
D04 | моќност не помалку од 150 КС | 4.4 | 759,000.00 ₽ | 160.9 | 27,755,250.00 ₽ |
V. Ролни на патот (класифицирани по 8429401000, 8429403000 кодови) | |||||
E01 | моќност помалку од 40 HP | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 3.2 | 552,000.00 ₽ |
E02 | моќност не помалку од 40 КС и помалку 80 КС | 1.7 | 293,250.00 ₽ | 7.3 | 1,259,250.00 ₽ |
E03 | моќност не помалку од 80 КС | 2.2 | 379,500.00 ₽ | 9.7 | 1,673,250.00 ₽ |
Vi. Предни натоварувачи (класифицирани по 842710, 842720, 842951 кодови) | |||||
F01 | моќност помалку од 50 HP | 1 | 172,500.00 ₽ | 6 | 1,035,000.00 ₽ |
F02 | моќност не помалку од 50 КС и помалку 100 КС | 2 | 345,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
F03 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 200 КС | 4 | 690,000.00 ₽ | 17 | 2,932,500.00 ₽ |
F04 | моќност не помалку од 200 КС и помалку 250 КС | 4.5 | 776,250.00 ₽ | 20 | 3,450,000.00 ₽ |
F05 | моќност не помалку од 250 КС и помалку 300 КС | 5 | 862,500.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
F06 | моќност не помалку од 300 КС и помалку 400 КС | 7 | 1,207,500.00 ₽ | 35 | 6,037,500.00 ₽ |
F07 | моќност не помалку од 400 КС | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
VII. Самостојни кранови, со исклучок на кранови врз основа на шасија на возила на тркала (класифицирани по код 842641000) | |||||
G01 | моќност помалку од 170 HP | 11.5 | 1,983,750.00 ₽ | 44.3 | 7,641,750.00 ₽ |
G02 | моќност не помалку од 170 КС и помалку 250 КС | 22.7 | 3,915,750.00 ₽ | 95.5 | 16,473,750.00 ₽ |
G03 | моќност не помалку од 250 КС | 30.3 | 5,226,750.00 ₽ | 238.1 | 41,072,250.00 ₽ |
Viii. Кранови, кранови за кранови (класифицирани по кодови 8426490010, 8426490091) | |||||
G04 | моќност помалку од 130 HP | 10 | 1,725,000.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
G05 | моќност не помалку од 130 КС и помалку 200 КС | 16 | 2,760,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
G06 | моќност не помалку од 200 КС и помалку 300 КС | 21 | 3,622,500.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
G07 | моќност не помалку од 300 КС | 25 | 4,312,500.00 ₽ | 100 | 17,250,000.00 ₽ |
Ix. Приколки (класифицирани според 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 кодови) | |||||
НХНУМКС | Капацитет на товар над 10 тони | 1 | 172,500.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
X. возила за одржување на патишта, со исклучок на возилата за одржување на патишта создадени врз основа на шасијата на возила на тркала (класифицирани со кодови 8705, 8479100000) | |||||
I01 | моќност помалку од 100 HP | 2.8 | 483,000.00 ₽ | 10.9 | 1,880,250.00 ₽ |
I02 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 220 КС | 4.1 | 707,250.00 ₽ | 16.5 | 2,846,250.00 ₽ |
I03 | моќност не помалку од 220 КС | 4.7 | 810,750.00 ₽ | 19.3 | 3,329,250.00 ₽ |
Xi. Машини и опрема за шумарство (класифицирани по код 843680100) | |||||
J01 | моќност помалку од 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
J02 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 300 КС | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
J03 | моќност не помалку од 300 КС | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
Возила (класифицирани по 8704229101, 8704229901, 870423 кодови) | |||||
J04 | моќност помалку од 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
J05 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 300 КС | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
J06 | моќност не помалку од 300 КС | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
Предни натоварувачи на дрва и лизгачи за шумски производи (класифицирани по кодови 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000) | |||||
J07 | моќност помалку од 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
J08 | моќност не помалку од 100 КС и помалку 300 КС | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 45 | 7,762,500.00 ₽ |
J09 | моќност не помалку од 300 КС | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
Xii. АТВ возила, снежни и болнички возила (класифицирани според 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000 кодови) | |||||
K01 | со капацитет на мотор помал од 300 cc. сантиметри | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 0.7 | 120,750.00 ₽ |
K02 | со капацитет на моторот од најмалку 300 cc. сантиметри | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 1.3 | 224,250.00 ₽ |
Xiii. Снегови (класифицирани по код 870310) | |||||
L01 | со капацитет на мотор помал од 300 cc. сантиметри | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 0.7 | 120,750.00 ₽ |
L02 | со капацитет на моторот од најмалку 300 cc. сантиметри | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 1.3 | 224,250.00 ₽ |
XIV. Трактори на тркала (класифицирани со шифра 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709) | |||||
M01 | моќност не повеќе од 30 КС | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 1.8 | 310,500.00 ₽ |
M02 | моќност моќ над 30 HP и не повеќе xnumx hp | 0.5 | 86,250.00 ₽ | 2.2 | 379,500.00 ₽ |
M03 | моќност моќ над 60 HP и не повеќе xnumx hp | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 3 | 517,500.00 ₽ |
M04 | моќност моќ над 90 HP и не повеќе xnumx hp | 1.5 | 258,750.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
M05 | моќност моќ над 130 HP и не повеќе xnumx hp | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
M06 | моќност моќ над 180 HP и не повеќе xnumx hp | 3 | 517,500.00 ₽ | 15 | 2,587,500.00 ₽ |
M07 | моќност моќ над 220 HP и не повеќе xnumx hp | 3.8 | 655,500.00 ₽ | 20 | 3,450,000.00 ₽ |
M08 | моќност моќ над 280 HP и не повеќе xnumx hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 22 | 3,795,000.00 ₽ |
M09 | моќност моќ над 340 HP и не повеќе xnumx hp | 6.7 | 1,155,750.00 ₽ | 25 | 4,312,500.00 ₽ |
M10 | моќност моќ над 380 HP | 9 | 1,552,500.00 ₽ | 40 | 6,900,000.00 ₽ |
Xv. Трактори за влечење (класифицирани по код 8701300009) | |||||
N01 | моќност не повеќе од 100 КС | 1.5 | 258,750.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
N02 | моќност моќ над 100 HP и не повеќе xnumx hp | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
N03 | моќност моќ над 200 HP | 9 | 1,552,500.00 ₽ | 28 | 4,830,000.00 ₽ |
Xvi. Комбинатор (класифициран по 843351000 код) | |||||
O01 | моќност моќ над 25 HP и не повеќе xnumx hp | 2.4 | 414,000.00 ₽ | 8.8 | 1,518,000.00 ₽ |
O02 | моќност моќ над 160 HP и не повеќе xnumx hp | 3.6 | 621,000.00 ₽ | 13.2 | 2,277,000.00 ₽ |
O03 | моќност моќ над 220 HP и не повеќе xnumx hp | 5.5 | 948,750.00 ₽ | 17.6 | 3,036,000.00 ₽ |
O04 | моќност моќ над 255 HP и не повеќе xnumx hp | 6.5 | 1,121,250.00 ₽ | 22 | 3,795,000.00 ₽ |
O05 | моќност моќ над 325 HP и не повеќе xnumx hp | 8.5 | 1,466,250.00 ₽ | 29.92 | 5,161,200.00 ₽ |
O06 | моќност моќ над 400 HP | 12 | 2,070,000.00 ₽ | 45.46 | 7,841,850.00 ₽ |
XVII. Комбинираат сила на жетва на самоодни (класифицирани по 843359110 код) | |||||
P01 | моќност не повеќе од 295 КС | 5 | 862,500.00 ₽ | 12.76 | 2,201,100.00 ₽ |
P02 | моќност моќ над 295 HP и не повеќе xnumx hp | 9.2 | 1,587,000.00 ₽ | 26.4 | 4,554,000.00 ₽ |
P03 | моќност моќ над 401 HP | 14.4 | 2,484,000.00 ₽ | 52.8 | 9,108,000.00 ₽ |
XVIII. Самоодни земјоделски машини (класифицирани по 842482, 8433201000 кодови) | |||||
Q01 | самоодни распрскувачи за заштита на растенијата со капацитет на електраната повеќе од 100 КС и не повеќе xnumx hp | 2 | 345,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
Q02 | самоодни распрскувачи за заштита на растенијата со капацитет на електраната повеќе од 120 КС и не повеќе xnumx hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
Q03 | самоодни распрскувачи за заштита на растенијата со капацитет на електраната повеќе од 300 КС | 16 | 2,760,000.00 ₽ | 40 | 6,900,000.00 ₽ |
Q04 | самоодни косилки | 4 | 690,000.00 ₽ | 14.66 | 2,528,850.00 ₽ |
XIX. Депоа камиони дизајнирани за употреба надвор од патот (класифицирани по код 870410) | |||||
R01 | моќност помалку од 650 HP | 22.4 | 3,864,000.00 ₽ | 51.12 | 8,818,200.00 ₽ |
R02 | моќност не помалку од 650 КС и помалку 1750 КС | 41.3 | 7,124,250.00 ₽ | 52.8 | 9,108,000.00 ₽ |
R03 | моќност не помалку од 1750 КС | 61.1 | 10,539,750.00 ₽ | 66 | 11,385,000.00 ₽ |
Ако за различни типови самоодни машини се обезбедува ист код на ТН FEA ЕАЕУ и различните коефициенти за пресметување на големината на колекцијата за искористување и, згора на тоа, името на машината за самодвижење не соодветствува со ниеден дел од оваа листа, пресметувањето на големината на собирањето на искористеноста се врши со користење на поголем коефициент.
Ако документот за проценка на сообразноста на само-моторно возило или приколка со барањата од техничката регулатива на Царинската унија „За безбедност на машините и опремата“ (TR CU 010/2011) или техничката регулатива на Царинската унија „За безбедност на земјоделски и шумски трактори и приколки за нив“ (TR TS 031/2012) кодот е наведен CN FEA EAEU, различен од кодот според кој, во согласност со член 20 од Царинскиот законик на Евроазиската економска унија, е одредено производ класифицирани од страна на царинските органи, со цел да се пресмета и да се плати таксата за користење, се применува кодексот на ЕАЕУ на ЕАЕУ, според кој стоките се класифицирани од страна на царинските органи.
Доколку во документите за оцена на сообразност е наведен EAEU VND кодот во согласност со претходното издание, надоместокот за користење се плаќа врз основа на табелите за кореспонденција на кодовите на EEUU VNEU на ниво на стоковни единици, подпозиции и подпозиции.
Забелешка Големината на надоместокот за користење кој треба да се плати во однос на самоодни машини и приколки за нив, за кој се издава нов пасош на самоодни машини и други видови на опрема произведена (завршена) врз основа на самоодни машини или приколки за кои претходно била платена претплатата, се дефинира како разлика помеѓу големината на надоместокот за користење кој се плаќа во однос на таквите самоодни машини или приколки и големината на претходно платената такса за користење на самоодни машини или приколки, врз основа на која завршено е завршување.