№ | Име на плаќање | Препорачан федерален код за приход за плаќање |
---|---|---|
1 | Данок на додадена вредност на стоките увезени на територијата на Руската Федерација | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | Акцизи за стоки увезени на територијата на Руската Федерација | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | Извоз царини на сурова нафта | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | Извоз царини за природен гас | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | Извоз царини за стоки произведени од нафта | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | Други давачки за извоз | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | Царински такси | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | Царински давачки, даноциплатени од поединци по униформа стапка на царински давачки, даноци или во форма на агрегатна царинска исплата | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | Авансни плаќања за идните царински и други плаќања | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | Депозит за обезбедување за да се обезбеди исплата на царина и други плаќања | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | Увозни давачки (други давачки, даноци и давачки со еквивалентно дејство) платени во согласност со Анекс бр. 5 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (износ на плаќање (пресметки, пресметки и заостанати долгови на соодветната исплата, вклучително и на откажано) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | Увозни давачки (други давачки, даноци и давачки со еквивалентен ефект) платени во согласност со Анекс бр. 5 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (камата и камата за соодветната исплата) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | Специјални, анти-дампинг и контрапродажни давачки платени во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (износ на плаќање (пресметка, заостанати долгови и заостанати долгови на соодветната исплата, вклучително и откажаниот) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | Специјални, анти-дампинг и контрапродажни давачки платени во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (камата и камата за соодветната исплата) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | Привремени посебни, привремени анти-дампинг и привремени надоместоци за плаќање во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (износ на плаќање (пресметки, пресметки и заостанати долгови на соодветната исплата, вклучително и откажаното) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | Привремени специјални, привремени анти-дампинг и привремени надоместоци за плаќање во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 во годината (интерес и камата за соодветната исплата) | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | Надомест за користење (износот на надоместокот платен за тркалото возила (шасија) и приколки за нив увезени во Руската Федерација, освен возила со тркала (шасија) и приколки за нив увезени од територијата на Република Белорусија) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | Надомест за плаќање (казна за задоцнето плаќање на надоместокот платен за возила со тркала (шасија) и приколки за нив увезени во Руската Федерација, освен за возила со тркала (шасија) и приколки за нив увезени од територијата на Република Белорусија) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | Надомест за користење (износот на надоместокот платен за тркала возила (шасија) и приколки за нив, увезени во Руската Федерација од територијата на Република Белорусија) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | Надомест за надомест (парични казни за задоцнето плаќање на надоместокот платен за возила со тркала (шасија) и приколки за нив, увезени во Руската Федерација од територијата на Република Белорусија) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | Надомест за користење (износот на надоместокот платен за самоволивите возила и нивните приколки увезени во Руската Федерација, освен за самоодни возила и приколки увезени од територијата на Република Белорусија) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | Надомест за користење (износот на надоместокот платен за самоволивите возила и нивните приколки увезени во Руската Федерација од територијата на Република Белорусија) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | Држава должност за донесување на прелиминарни решенија за класификација на стоките според единствената номенклатура за стока на надворешно економската активност на Царинската унија | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | Државна должност за издавање акцизни марки со дводимензионален бар-код што содржи идентификатор на унифициран државен автоматски информативен систем за евидентирање на обемот на производство и циркулација на етил алкохол, алкохолни и алкохолни производи што содржат алкохол за обележување на алкохолни пијалоци | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | Други приходи од надоместок на трошоците на федералниот буџет (федерални државни органи, Банка на Русија, управни тела на државни вонбуџетски фондови на Руската Федерација) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | Средства од располагање и продажба на конфискуван и друг имот претворени во приход на Руската Федерација (во смисла на продажба на залихи на споменатиот имот) (други средства од располагање и продажба на конфискувана и друга сопственост претворена во приход на Руската Федерација) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | Средства платени од увозници на царински органи за издавање на акцизни марки | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | Казни (парични казни) за повреда на акти што го сочинуваат законот на Евроазиската економска унија, законодавството на Руската Федерација за царини (исклучено од 1 јануари 2020 година) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | Казни (парични казни) за повреда на валутното законодавство на Руската Федерација и акти на тела за регулирање на валутата, како и законодавство на Руската Федерација во областа на контрола на извозот (исклучено од 1 јануари 2020 година) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | Казни (парични казни) за кршење на законската регулатива на Руската Федерација за темелите на уставниот систем на Руската Федерација, на државната моќ на Руската Федерација, на јавниот сервис на Руската Федерација, на избори и референдум на Руската Федерација, на Комесарот за човекови права во Руската Федерација (исклучен од 1 јануари 2020 година години) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | Монетарни казни (парични казни) и други суми собрани од лица кои се виновни за сторени кривични дела и во надомест на штета на имот кредитиран во федералниот буџет | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | Останати приходи од парични казни (парични казни) и други суми на отштета, уплатени на сојузниот буџет | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
1 до 20 (33) |